1998 | |
---|---|
10.24 | 창립총회, 초대회장 박춘일(한국해양대학교 교수) 선출 |
1999 | |
[임원] | 회장 박춘일(한국해양대), 부회장 김동희(부산대), 총무이사 정지원(한국해양대), 편집위원장 강관중(동아대), 편집부위원장 김희재(경성대), 김규곤(동의대) |
02.20 | 논문집(Journal of The Korean Data Analysis Society) 창간호 Vol.1 No.1 발행 |
06.19 | 제1회 학술논문발표대회(동의대학교) |
08.20 | 논문집 Vol.1 No.2 발행 |
10.15 | 제2회 학술논문발표대회(동아대학교) |
2000 | |
[임원] | 회장 강관중(동아대), 부회장 김희재(경성대), 송일성(성신여대),최종후(고려대), 김주환(동국대), 최규정(조선대), 총무이사 추인선(동아대), 강만기(동의대), 편집위원장 김희재(경성대), 편집부위원장 김규곤(동의대), 김종덕(부산외대) |
[논문집] | Vol.2 : 4회 발행(2.20, 6.30, 9.30, 12.30) |
[학술대회] | 2회 개최(6.9 경성대, 12.15-16 한국자료분석학회 기상연구소 공동, 경주 교육문화회관) |
2001 |
|
[임원] | 회장 강관중(동아대), 부회장 김희재(경성대), 송일성(성신여대),최종후(고려대), 김주환(동국대), 최규정(조선대), 총무이사 강만기(동의대), 편집위원장 김희재(경성대), 편집부위원장 김규곤(동의대), 권원태(기상연구소), 안주선(강릉대) |
[논문집] | Vol.3 : 4회 발행(3.30, 6.30, 9.30, 12.30) |
[학술대회] | 2회 개최(6.15-16 인제대, 12.7-8 조선대) |
2002 |
|
[임원] | 회장 강관중(동아대), 부회장 김희재(경성대),정효상(기상연구소),최종후(고려대), 김주환(동국대), 최규정(조선대), 서의훈(경상대), 총무이사 이정형(동아대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 권원태(기상연구소), 엄정국(나사렛대), 조장식(경성대) |
[논문집] | Vol.4 : 4회 발행(3.30, 6.30, 9.30, 12.31) |
[학술대회] | 2회 개최 (6.21-22 한국자료분석학회 한국데이터정보과학회 공동 대구가톨릭대, 12.13-14 한국자료분석학회 한국데이터정보과학회 공동 한국해양대) |
12.31 | 한국학술진흥재단 등재후보학술지 선정 (2003. 1. 1.부터 적용) |
2003 |
|
[임원] | 회장 강관중(동아대), 부회장 김희재(경성대), 정효상(기상연구소),최종후(고려대), 김주환(동국대), 최규정(조선대), 총무이사 이정형(동아대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 권원태(기상연구소), 엄정국(나사렛대), 조장식(경성대) |
[논문집] | Vol.5 : 4회 발행(3.31, 6.30, 9.30, 12.31) |
[학술대회] | 2회 개최(5.30-31 동국대, 10.17-18 한국자료분석학회 한국데이터정보과학회 공동 대구대) |
2004 |
|
[임원] | 회장 김희재(경성대), 부회장 정효상(기상연구소), 최종후(고려대),최규정(조선대), 김주환(동국대), 총무이사 이정형(동아대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 권원태(기상연구소), 엄정국(나사렛대), 조장식(경성대) |
[논문집] | Vol.6 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
[학술대회] | 2회 개최(4.30-5.1 한국자료분석학회 한국데이터정보과학회 공동 창원대, 10.22-23 나사렛대) |
2005 |
|
[임원] | 회장 김희재(경성대), 부회장 정효상(기상연구소), 최종후(고려대), 최규정(조선대), 김주환(동국대), 총무이사 이정형(동아대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 엄정국(나사렛대), 조장식(경성대), 한상태(호서대) |
[논문집] | Vol.7 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
[학술대회] | 2회 개최(5.6-7 경상대, 10.21-22 동아대) |
12.30 | 한국학술진흥재단 등재학술지 선정 (2005. 1. 1.부터 적용) |
2006 ~ 2007 |
|
[임원] | 회장 최종후(고려대), 부회장 김규곤(동의대), 조완현(전남대),정효상(기상연구소), 김주환(동국대), 총무이사 강창완(동의대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 조장식(경성대), 한상태(호서대), 강창완(동의대) |
2006 [논문집] | Vol.8 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2006 [학술대회] | 2회 개최(4.28-29 한국자료분석학회 한국데이터정보과학회 공동 조선대, 10.20-21 한국자료분석학회 고려대학교BK21경제통계교육사업단 공동 고려대) |
2007 [논문집] | Vol.9 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2007 [학술대회] | 2회 개최(4.27-28 한국해양대, 10.26-27 한국자료분석학회 고려대학교BK21경제통계교육사업단 공동 호서대) |
2008 ~ 2009 |
|
[임원] | 회장 조완현(전남대), 부회장 김규곤(동의대), 박희창(창원대), 최봉호(통계청), 홍기학(동신대), 총무이사 강창완(동의대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 조장식(경성대), 한상태(호서대), 강창완(동의대) |
2008 [논문집] | Vol.10 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2008 [학술대회] | 2회 개최(4.25-26 한국자료분석학회 한국데이터정보과학회 공동 전남대, 10.24-25 창립10주년기념 동의대) |
2009 [논문집] | Vol.11 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2009 [학술대회] | 2회 개최(4.17-18 부경대, 10.23-24 고려대) |
2010 ~ 2011 |
|
[임원] | 회장 박희창(창원대), 부회장 김규곤(동의대), 최봉호(통계청), 홍기학(동신대), 홍승만(고려대), 총무이사 강창완(동의대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 강창완(동의대), 이정형(동아대), 조장식(경성대), 한상태(호서대) |
2010 [논문집] | Vol.12 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2010 [학술대회] | 2010 [학술대회] 2회 개최(4.23-24 상지대) |
2012 ~ 2013 |
|
[임원] | 회장 박희창(창원대), 부회장 김규곤(동의대), 이희춘(상지대), 최봉호(통계청), 홍기학(동신대), 홍승만(고려대), 총무이사 강창완(동의대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 강창완(동의대), 이정형(동아대), 조장식(경성대), 한상태(호서대) |
2012 [논문집] | Vol.14 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2012 [춘계학술대회] | 4.27 - 28(부경대) |
2012 [추계학술대회] | 10.26(통계교육원) |
2013 [논문집] | Vol.15 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2013 [춘계학술대회] | 4.26 - 27(동아대) |
2013 [추계학술대회] | 10.25 - 26(고려대학교) |
2014 ~ 2015 |
|
[임원] | 회장 이희춘(상지대), 부회장 김규곤(동의대), 이기성(우석대), 이학배(연세대), 최봉호(통계청), 홍승만(고려대), 총무이사 강창완(동의대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 강창완(동의대), 이정형(동아대), 조장식(경성대), 한상태(호서대) |
2014 [논문집] | Vol.16 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2014 [춘계학술대회] | 4.25 - 26(부산외국어대학교) |
2014 [추계학술대회] | 10.24 - 25(호서대학교) |
2015 [논문집] | Vol.17 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2015 [춘계학술대회] | 4.24 - 25(동국대학교-경주) |
2015 [추계학술대회] | 10.23 - 24(동의대학교) |
2016 ~ 2017 |
|
[임원] | 회장 이희춘(상지대), 부회장 김규곤(동의대), 이기성(우석대), 이학배(연세대), 최봉호(통계청), 홍승만(고려대), 총무이사 강창완(동의대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 강창완(동의대), 조장식(경성대), 한상태(호서대) |
2016 [논문집] | Vol.18 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2016 [춘계학술대회] | 4.22 - 23(경성대학교) |
2016 [추계학술대회] | 10.21 - 22(부경대학교) |
2017 [논문집] | Vol.19 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2017 [춘계학술대회] | 4.21 - 22(전남대학교) |
2017 [추계학술대회] | 10.27 - 28(배재대학교) |
2018 ~ 2019 |
|
[임원] | 회장 강창완(동의대), 부회장 이기성(우석대), 이학배(연세대), 한상태(호서대), 홍재범(부경대), 총무이사 최승배(동의대), 편집위원장 김규곤(동의대), 편집부위원장 강현철(동의대), 조장식(경성대), 최승배(동의대) |
2018 [논문집] | Vol.20 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2018 [춘계학술대회] | 4.27 - 28(조선대학교) |
2018 [추계학술대회] | 10.26(한국해양대학교) |
2019 [논문집] | Vol.21 : 6회 발행(2.28, 4.30, 6.30, 8.31, 10.31, 12.31) |
2019 [춘계학술대회] | 4.26(목원대학교) |
2019 [추계학술대회] | 10.25(BENIKEA 해운대 호텔 마리안느) |
2020 ~ 2021 |
|
[임원] | 회장 강창완(동의대), 부회장 이기성(우석대), 이학배(연세대), 한상태(호서대), 홍재범(부경대), 총무이사 최승배(동의대), 편집위원장 최승배(동의대), 편집부위원장 강현철(동의대), 조장식(경성대) |
2020 [논문집] | Vol.20 : 2회 발행(2.28, 4.30) |
2020 [춘계학술대회] |
|
2020 [추계학술대회] |
|
2021 [논문집] |
|
2021 [춘계학술대회] |
|
2021 [추계학술대회] |
|
2022 ~ 2023 |
|
[임원] | 회장: 한상태 │ 편집장: 강현철 │ 부회장: 이학배 ,김기환 ,홍재범,이영섭,윤성민,박찬근,박승열 총무이사: 이성건│학술이사: 조형준, 최호식 |
2022 [하계학술대회] | 7.7~7.8 (성신여자대학교) |